| Interpret:
Kontrastprogramm Albumtitel: Experimentelle Exkremente |
Genre: Funpunk, Crunch, Metal | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| ◄ zurück zum katalog |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (AT) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (DE) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (CH) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (FR) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (IT) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (CZ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (GB) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (BR) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (US) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (AU) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (CA) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (JP) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (TW) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (CN) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
More Music at the Label-Website: |
http://www.production.ko-ma.at/ |